Media Deal Directory
266 records, including 8 market events. See Methodology for filter definitions.
12 recordsDownload filtered CSV
| Company | Date | Sector | Buyer / investor | Deal type | Record type | Deal value (USD millions) | Value confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAM Productions | Jun 26, 2026 | Film & TV production | STUDIOCANAL (CANAL+) | Majority stake increase | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | CANAL+ announcement and half-year report |
| Korai Flix Inc. | Oct 21, 2026 | Film & TV production | APEX Tech Acquisition Inc. (NYSE: TRAD) | SPAC merger / business combination | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | APEX Tech Acquisition / GlobeNewswire |
| Skydance Corporation | Oct 22, 2026 | Film & TV production | Elon Musk | Strategic equity investment (reported) | Transaction | 1,000 | Reported | TechCrunch |
| Lionsgate–SP Media joint venture | Oct 26, 2026 | Film & TV production | Lionsgate (majority owner); SP Media (capital partner) | Joint venture / strategic capital investment | Transaction | 100 | Reported | Lionsgate / PR Newswire; TheWrap |
| Zinc Media Group plc | Oct 28, 2026 | Film & TV production | Institutional and professional investors, including Herald, John Booth parties and Zinc directors | Conditional equity placing | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Zinc Media Group / RNS via Investegate |
| Anamana (Techforge Co., Ltd.) | Nov 2, 2026 | Film & TV production | Gamehaus Holdings Inc. | Majority stake acquisition + primary capital investment | Transaction | 26.6 | Disclosed | Gamehaus Holdings (company announcement / PR Newswire) |
| EloElo Group (Story TV) | Nov 4, 2026 | Film & TV production | Hornbill Capital; NBCUniversal (co-leads); MIT Investment Co; Play Ventures; Kalaari Capital; Waterbridge Ventures; Griffin Gaming Partners | Series C funding | Transaction | 80 | Reported | Reuters; EloElo Group / Business Wire |
| 1920 VFX (Nineteen-Twenty Limited) | Nov 5, 2026 | Film & TV production | Tim Phillips; Bill McNamara; Chris King (management); Beechbrook Capital (debt provider) | Management buyout | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Gerald Edelman (deal adviser); Televisual; shots |
| Moonshine Studio (Taiwan) | Nov 6, 2026 | Film & TV production | Wētā FX (with TAICCA as broader partnership counterparty) | Announced strategic investment under signed MOU | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | TAICCA (official MOU announcement); Screen International; Deadline |
| Anorak | Nov 11, 2026 | Film & TV production | Play Ventures and Backed VC (co-leads); Supercell; Modern Times Group (MTG) | Pre-seed round | Transaction | 5 | Disclosed | Tech.eu; Play Ventures |
| Chyron | Nov 12, 2026 | Film & TV production | Vizrt | Acquisition | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Vizrt (official announcement) |
| GEDEON Media Group (production and catalogue assets) | Nov 12, 2026 | Film & TV production | Autentic (Beta Film-backed) | Asset acquisition | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Autentic (official announcement); C21Media |
