Media Deal Directory
266 records, including 8 market events. See Methodology for filter definitions.
55 recordsDownload filtered CSV
| Company | Date | Sector | Buyer / investor | Deal type | Record type | Deal value (USD millions) | Value confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hello Sunshine | Aug 2, 2021 | Talent-led media | Candle Media (Blackstone-backed; Kevin Mayer, Tom Staggs) | Majority stake | Transaction | 900 | Reported | Blackstone |
| The SpringHill Company | Oct 14, 2021 | Talent-led media | RedBird Capital-led group (Nike, Epic Games, Fenway Sports Group) | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Deadline |
| Moonbug Entertainment | Nov 4, 2021 | Talent-led media | Candle Media | Full acquisition | Transaction | 3,000 | Reported | Blackstone |
| Endeavor Content (scripted) | Nov 18, 2021 | Talent-led media | CJ ENM | Majority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | CJ ENM / Business Wire |
| Westbrook Inc. | Jan 4, 2022 | Talent-led media | Candle Media | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Blackstone |
| AGBO | Jan 5, 2022 | Talent-led media | Nexon | Minority stake | Transaction | 400 | Reported | The Hollywood Reporter |
| Critical Content | Jan 10, 2022 | Talent-led media | SK Global (from Anchorage Capital Group) | Full acquisition | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Deadline |
| Legendary Entertainment | Jan 31, 2022 | Talent-led media | Apollo Global Management | Minority stake | Transaction | 760 | Reported | Apollo |
| Industrial Media | Mar 3, 2022 | Talent-led media | Sony Pictures Television | Full acquisition | Transaction | 350 | Reported | Sony Pictures |
| A24 | Mar 9, 2022 | Talent-led media | Stripes-led investor group | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Variety |
| Hartbeat Media | Apr 25, 2022 | Talent-led media | Abry Partners | Minority stake | Transaction | 100 | Reported | Deadline |
| ATTN: | May 17, 2022 | Talent-led media | Candle Media | Full acquisition | Transaction | 150 | Reported | Variety |
| Religion of Sports | Jun 6, 2022 | Talent-led media | Shamrock Capital (lead), Elysian Park Ventures, Cerro Capital | Growth round | Transaction | 50 | Disclosed | Shamrock Capital |
| Jesse Collins Entertainment | Jun 21, 2022 | Talent-led media | Fulwell 73 | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Variety |
| The North Road Company | Jul 6, 2022 | Talent-led media | Providence Equity Partners, Apollo | Growth round | Transaction | 800 | Reported | The Hollywood Reporter |
| Crooked Media | Sep 30, 2022 | Talent-led media | Soros Fund Management | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Stubbs Alderton & Markiles |
| Skydance Media | Oct 14, 2022 | Talent-led media | KKR (lead), RedBird Capital, Tencent | Growth round | Transaction | 400 | Reported | Deadline |
| Artists Equity | Nov 21, 2022 | Talent-led media | RedBird Capital Partners | Growth round | Transaction | 100 | Disclosed | RedBird Capital |
| Plan B Entertainment | Dec 9, 2022 | Talent-led media | Mediawan (KKR-backed) | Majority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Mediawan / PR Newswire |
| Boardwalk Pictures | Feb 15, 2023 | Talent-led media | Shamrock Capital | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | The Hollywood Reporter |
| Smosh | Jun 20, 2023 | Talent-led media | Padilla and Hecox, financed by Breeze Financial (from Mythical Entertainment) | Majority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Variety |
| Unanimous Media | Oct 1, 2023 | Talent-led media | Sister (Jane Featherstone, Liz Murdoch, Stacey Snider) | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Deadline |
| Two One Five Entertainment | Nov 7, 2023 | Talent-led media | The North Road Company | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Variety |
| Blumhouse / Atomic Monster | Jan 3, 2024 | Talent-led media | Merger of the two shingles | Merger | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Deadline |
| Box to Box Films | Jan 15, 2024 | Talent-led media | Bruin Capital | Minority stake | Transaction | 38 | Reported | Deadline |
| Rooster Teeth | Mar 6, 2024 | Talent-led media | Warner Bros. Discovery | Wind-down | Market event | Undisclosed | Undisclosed | Variety |
| Revolt Media & TV | Jun 4, 2024 | Talent-led media | Revolt employees | Majority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Variety |
| Hana Kuma | Jun 18, 2024 | Talent-led media | The Players Fund (joining SpringHill, Nike, Epic Games, Fenway Sports Group) | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | SportsPro |
| A24 | Jun 26, 2024 | Talent-led media | Thrive Capital (lead) | Growth round | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Variety |
| Fulwell 73 / The SpringHill Company | Nov 18, 2024 | Talent-led media | Merger of the two companies | Merger | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Variety |
| Promise | Nov 19, 2024 | Talent-led media | The North Road Company, Andreessen Horowitz | Growth round | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | The Hollywood Reporter |
| Maximum Effort Marketing | Mar 5, 2025 | Talent-led media | Reynolds and Dewey (from MNTN) | Full acquisition | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | The Hollywood Reporter |
| Omaha Productions | Mar 27, 2025 | Talent-led media | WTSL (Patrick Whitesell) | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Variety |
| Togethxr | Apr 4, 2025 | Talent-led media | Trybe Ventures (lead), BBG Ventures and others | Growth round | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | SportsPro |
| Ohh Dip!!! Entertainment | May 22, 2025 | Talent-led media | Words + Pictures (The North Road Company) | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Variety |
| Jomboy Media | Jun 10, 2025 | Talent-led media | Major League Baseball | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | MLB |
| Arcade (Sidemen) | Sep 1, 2025 | Talent-led media | Lumina Media (Thomas Benski) | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Deadline |
| Shadow Lion | Oct 29, 2025 | Talent-led media | FOX Sports | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Fox Corporation |
| Kevin Hart brand / Hartbeat IP | Jan 6, 2026 | Talent-led media | Authentic Brands Group | JV | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Authentic Brands Group |
| InterPositive | Mar 11, 2026 | Talent-led media | Netflix | Full acquisition | Transaction | 587 | Disclosed | Variety |
| MeidasTouch Network | Apr 9, 2026 | Talent-led media | Soros Fund Management (lead) | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Barrett Media |
| Unanimous Media / Hard Carry Media JV | May 13, 2026 | Talent-led media | Hard Carry Media | JV | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Deadline |
| Compound | Jun 10, 2026 | Talent-led media | CAA and TPG's Integrated Media Company | JV | Transaction | 250 | Disclosed | Variety |
| SMAC Productions (The Intersection) | Jul 8, 2026 | Talent-led media | AMP Media (Sinclair) | JV | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Sinclair |
| Unwell (Unwell Media) | Aug 12, 2026 | Talent-led media | WTSL (Patrick Whitesell, Jason Lublin) | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Axios |
| Sport & State | Aug 20, 2026 | Talent-led media | Hard Rock Bet (Seminole Hard Rock) | Minority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Front Office Sports |
| OBSN (Obsession) | Sep 14, 2026 | Talent-led media | Steven.com + Authentic Brands Group | JV | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Authentic Brands Group |
| Puck | Sep 24, 2026 | Talent-led media | RedBird Capital Partners | Majority stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Variety |
| Creator Nation | Oct 1, 2026 | Talent-led media | Live Nation Entertainment | JV | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Live Nation Entertainment |
| Express Checkout | Oct 5, 2026 | Talent-led media | Morning Brew Inc. (Axel Springer-owned) | Full acquisition | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Adweek / Express Checkout |
| Hartbeat (Codeblack / Essence / Revolt vertical slate) | Oct 13, 2026 | Talent-led media | FOX Entertainment Studios / FOX Entertainment Global; Holywater (My Drama) | First-look / distribution | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | TheWrap / C21Media |
| Hello Sunshine | Oct 13, 2026 | Talent-led media | Reese Witherspoon + Mediawan (from Candle Media) | Acquisition / founder buyback | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | TheWrap / Axios |
| Newpress | Oct 25, 2026 | Talent-led media | Emerson Collective; Glick Family Investments (co-leads); Jesse Angelo; David Leavy; Brent Montgomery; Patrick Steel | Growth funding round | Transaction | 12 | Reported | TheWrap |
| Audio Chateau Records | Oct 29, 2026 | Talent-led media | Jonathan Schulman; Ben Lurie; Julie Gauthier (CW Ventures) | Series A financing (up to $9M) | Transaction | 9 | Reported | Music Business Worldwide |
| 4LIFERS Entertainment / Druski catalog | Nov 2, 2026 | Talent-led media | Netflix | Multiyear content partnership + catalog licensing | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Netflix Tudum (company announcement) |
