Media Deal Directory
266 records, including 8 market events. See Methodology for filter definitions.
30 recordsDownload filtered CSV
| Company | Date | Sector | Buyer / investor | Deal type | Record type | Deal value (USD millions) | Value confidence | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icons Cup South Africa (UK broadcast rights) | Nov 13, 2026 | Media rights & distribution | Sky Sports | Exclusive media rights agreement | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Icons Series (official announcement); Advanced Television |
| Kroon-Oil Belgian Rally Championship (highlights rights) | Nov 12, 2026 | Media rights & distribution | DAZN | Highlights distribution agreement | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | DAZN and Belgian Rally Championship (official announcement) |
| MotoGP (U.S. and Latin America media rights) | Nov 12, 2026 | Media rights & distribution | ESPN (The Walt Disney Company) | Exclusive media rights agreement | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | ESPN Press Room |
| Australian Open (ARN broadcast and sponsorship package) | Nov 11, 2026 | Media rights & distribution | ARN (Australian Radio Network) | Broadcast and sponsorship agreement | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | ARN (official announcement); Mediaweek |
| NHL (Germany free-to-air media rights) | Nov 10, 2026 | Media rights & distribution | RTL Deutschland | Media rights renewal and expansion | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | NHL (official announcement) |
| PBR Teams series (Sunday broadcast rights) | Nov 10, 2026 | Media rights & distribution | The CW Network (Nexstar Media Group) | Media rights extension | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | The CW (official announcement); Barrett Media |
| ATP Tour (France media rights) | Nov 9, 2026 | Media rights & distribution | beIN SPORTS France | Media rights agreement | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | beIN SPORTS France (official announcement) |
| BuzzFeed TV / LocalNow trademark license | Nov 9, 2026 | Media rights & distribution | LocalNow, LLC (Allen Media affiliate) | Trademark licensing / distribution agreement | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | BuzzFeed Form 10-Q / SEC |
| College Football Playoff (expanded playoff media rights) | Nov 9, 2026 | Media rights & distribution | ESPN (The Walt Disney Company) | Exclusive worldwide media rights agreement | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | ESPN Press Room |
| JungoTV Holdco, Inc. (Jungo TV; All Women's Sports Network) | Nov 5, 2026 | Media rights & distribution | VEON Ltd. | Strategic minority stake + control rights (proposed) | Transaction | 47.3 | Estimated | VEON (company announcement); SEC Form 6-K |
| Six Nations / SANZAAR commercial rights pool | Nov 4, 2026 | Media rights & distribution | Ten founding Nations Championship rugby unions | Collective media and commercial rights sales agreement | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | The Independent; The Guardian (reporting with RFU chief executive) |
| Kismet Movies / HOYTS (ANZ independent film rights) | Oct 21, 2026 | Media rights & distribution | HOYTS Cinemas | Strategic distribution partnership | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | FilmInk / Kismet & HOYTS |
| Believe / TuneCore (AI fan remix and cover rights) | Oct 20, 2026 | Media rights & distribution | Spotify | Licensing / distribution | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Spotify |
| EPCR Investec Champions Cup and EPCR Challenge Cup (multi-territory rights) | Oct 16, 2026 | Media rights & distribution | DAZN (rights from European Professional Club Rugby) | Licensing / distribution | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | DAZN |
| Bleecker Street Media | Oct 15, 2026 | Media rights & distribution | Outerlight Entertainment (formerly First Look Entertainment) | Acquisition | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | TheWrap / Pryor Cashman |
| CNN (AI journalism content rights) | Oct 15, 2026 | Media rights & distribution | Google (Google News AI pilot) | Licensing / distribution | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | CNN |
| Dude Perfect (Disney content and library rights) | Oct 15, 2026 | Media rights & distribution | The Walt Disney Company (Disney+ / ESPN) | Strategic content & distribution | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | The Walt Disney Company |
| UEFA national-team competitions (commercial rights sales mandate) | Oct 13, 2026 | Media rights & distribution | Relevent (appointed by UEFA) | Exclusive rights sales mandate | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | UEFA |
| FIFA World Cup 2030 (Spain and Andorra media rights) | Oct 13, 2026 | Media rights & distribution | Netflix (rights from FIFA) | Licensing / distribution | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Netflix |
| BASKET.TV | Oct 12, 2026 | Media rights & distribution | DAZN | Acquisition | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | DAZN |
| Getty Images Holdings | Oct 12, 2026 | Media rights & distribution | Getty family affiliates; Koch Equity Development | Equity recapitalization / take-private | Transaction | 533.0 | Disclosed | Getty Images / SEC |
| Archipel 35 / Dardenne film rights | Oct 8, 2026 | Media rights & distribution | mk2 | Company and film rights acquisition | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | mk2 Films (official announcement) |
| Vubiquity | Oct 8, 2026 | Media rights & distribution | Premiere Digital (from Amdocs) | Full acquisition | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Premiere Digital / PR Newswire |
| Primetime Emmy Awards (global telecast rights) | Oct 6, 2026 | Media rights & distribution | Amazon Prime Video (from Television Academy) | Licensing / distribution | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Amazon |
| Anthem Entertainment (substantially all catalog assets) | Jul 29, 2026 | Media rights & distribution | Influence Media Partners, in collaboration with funds and accounts managed by BlackRock | Catalog asset acquisition | Transaction | 600 | Disclosed | McCarthy Tétrault (transaction counsel) |
| NEON | Jul 10, 2026 | Media rights & distribution | Department M | Strategic equity stake | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | TheWrap; Variety; Screen International |
| Roku, Inc. | Jun 15, 2026 | Media rights & distribution | Fox Corporation | Full acquisition | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Fox Corporation |
| Elastica (acquisitions and distribution division) | Jun 12, 2026 | Media rights & distribution | Filmin | Division acquisition agreement | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Nazca Capital; Screen International |
| Ascot Elite Entertainment | Mar 19, 2026 | Media rights & distribution | DCM | Full acquisition | Transaction | Undisclosed | Undisclosed | Ascot Elite / DCM announcement; Screen International |
| Lucky Red | Feb 25, 2026 | Media rights & distribution | STUDIOCANAL (CANAL+) | Majority stake | Transaction | 31.34544 | Reported | Screen International; CANAL+ announcement and half-year report; ECB |
